Top ghi bàn bóng đá Đan Mạch - Top ghi bàn VĐQG Đan Mạch
Top ghi bàn bóng đá Đan Mạch mới nhất
| Giải đấu | Cập nhật |
| Vua phá lưới VĐQG Đan Mạch 2026-2027 | 07/09/2026 13:30:03 |
| Vua phá lưới Cúp Quốc Gia Đan Mạch 2022-2023 | 19/05/2023 13:30:03 |
| Hạng 4 Đan Mạch | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| VĐQG Đan Mạch dự bị | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| VĐQG Đan Mạch U17 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| VĐQG Đan Mạch U21 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Hạng 2 Đan Mạch (Nhóm B) | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Hạng 2 Đan Mạch (Nhóm A) | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Danish U18 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Hạng 2 Đan Mạch | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Denmark 2 Division Women | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Giải trẻ Đan Mạch | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| DWL U18 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Denmark Jyllandsserien P1 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Denmark Future Cup U21 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Fynsserien Đan Mạch | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Danish U17 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Hạng 4 Đan Mạch | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Denmark Viasat Cup | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Vua phá lưới Hạng Nhất Đan Mạch 2025-2026 | 05/04/2026 13:30:41 |
| VĐQG Đan Mạch U19 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Denmark Division 3B | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| U21 Đan Mạch | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Hạng 3 Đan Mạch | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Hạng 2 Đan Mạch nữ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Vòng loại nữ Đan Mạch | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Cúp Quốc Gia Đan Mạch nữ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| VĐQG Đan Mạch nữ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Đan Mạch 2026-2027
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Elyounoussi | FC Copenhagen | 6 | 0 | |
| 2 | Birger Meling | FC Copenhagen | 4 | 0 | |
| 3 | Kelvin Osemudiamen Ehibhatiomhan | AC Horsens | 4 | 0 | |
| 4 | Haidara Mohamed Cherif | Sonderjyske | 3 | 0 | |
| 5 | Mike Themsen | Randers FC | 3 | 0 | |
| 6 | Janni Serra | Aarhus AGF | 3 | 0 | |
| 7 | Isak Snaer Thorvaldsson | Lyngby | 3 | 0 | |
| 8 | Thapelo Maseko | FC Copenhagen | 2 | 0 | |
| 9 | Charly Horneman | Viborg | 2 | 0 | |
| 10 | Yamirou Ouorou | AC Horsens | 2 | 0 | |
| 11 | Asker Beck | Viborg | 2 | 0 | |
| 12 | Oliver Ross | Silkeborg IF | 2 | 0 | |
| 13 | Markus Walker | Nordsjaelland | 2 | 0 | |
| 14 | Mads Emil Madsen | FC Copenhagen | 2 | 0 | |
| 15 | Friday Ubi Etim | Midtjylland | 2 | 0 | |
| 16 | Mohamed Sankoh | Randers FC | 2 | 0 | |
| 17 | Fiete Arp | Odense BK | 2 | 0 | |
| 18 | Callum McCowatt | Silkeborg IF | 2 | 0 | |
| 19 | Olti Hyseni | Brondby IF | 2 | 0 | |
| 20 | Mads Frokjaer | Brondby IF | 2 | 0 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Cúp Quốc Gia Đan Mạch 2022-2023
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alassana Jatta | Viborg | 5 | 0 | |
| 2 | Alan Sousa | Aalborg | 4 | 1 | |
| 3 | Sigurd Haugen | Aarhus AGF | 4 | 0 | |
| 4 | Soren Tengstedt | Silkeborg | 4 | 0 | |
| 5 | Louka Andreassen | Aalborg | 3 | 0 | |
| 6 | Mads Sondergaard | Viborg | 3 | 0 | |
| 7 | Ernest Nuamah | Nordsjaelland | 3 | 2 | |
| 8 | Viktor Claesson | FC Copenhagen | 3 | 0 | |
| 9 | Benjamin Nygren | Nordsjaelland | 3 | 0 | |
| 10 | Mads Kristian Hansen | Nordsjaelland | 3 | 0 | |
| 11 | Tonni Adamsen | Silkeborg | 3 | 0 | |
| 12 | Alexander Busch | Silkeborg | 2 | 0 | |
| 13 | Frederik Brandhof | Aarhus AGF | 2 | 0 | |
| 14 | Marcus de Claville Berthelsen | Middelfart G og | 2 | 0 | |
| 15 | Lester Hayes | Middelfart G og | 2 | 0 | |
| 16 | Stephen Odey | Randers FC | 2 | 0 | |
| 17 | Andreas Cornelius | FC Copenhagen | 2 | 0 | |
| 18 | Jordan Larsson | FC Copenhagen | 2 | 0 | |
| 19 | Diogo Goncalves | FC Copenhagen | 2 | 1 | |
| 20 | Kaare Barslund | Nordsjaelland | 2 | 0 |
Cập nhật: