Top ghi bàn bóng đá Hy Lạp - Top ghi bàn VĐQG Hy Lạp
Top ghi bàn bóng đá Hy Lạp mới nhất
| Giải đấu | Cập nhật |
| Vua phá lưới VĐQG Hy Lạp 2026-2027 | 01/09/2026 13:30:05 |
| Hạng 2 Hy Lạp | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Vua phá lưới Cúp Quốc Gia Hy Lạp 2022-2023 | 25/05/2023 13:30:08 |
| Siêu Cúp Hy Lạp | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| U17 Hy Lạp | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| U21 Hy Lạp | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Greece Cup Women | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| B1 Hy Lạp | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| U20 Greece | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Greece U19 Cup | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Hạng 3 Hy Lạp | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| VĐQG Hy Lạp U19 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Greece Gamma Ethniki | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Nữ Hy Lạp | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Cúp nghiệp dư Greece | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Hạng 3 Hy Lạp | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Hy Lạp 2026-2027
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitrios Pelkas | PAOK Saloniki | 3 | 0 | |
| 2 | Luka Jovic | AEK Athens | 2 | 0 | |
| 3 | Gustav Granath | Panaitolikos Agrinio | 2 | 0 | |
| 4 | Federico Macheda | Asteras Tripolis | 1 | 0 | |
| 5 | Charis Mavrias | Panaitolikos Agrinio | 1 | 0 | |
| 6 | Cyriel Dessers | Panathinaikos | 1 | 0 | |
| 7 | Eulanio Angelo Chipela Gomes | Iraklis | 1 | 0 | |
| 8 | Barnabas Varga | AEK Athens | 1 | 0 | |
| 9 | Cristopher Nunez | Atromitos Athens | 1 | 0 | |
| 10 | Kosta Aleksic | Panaitolikos Agrinio | 1 | 0 | |
| 11 | Shola Shoretire | PAOK Saloniki | 1 | 0 | |
| 12 | Zini | AEK Athens | 1 | 0 | |
| 13 | Anestis Mythou | PAOK Saloniki | 1 | 0 | |
| 14 | Andrija Zivkovic | PAOK Saloniki | 1 | 1 | |
| 15 | Thiago Nuss | OFI Crete | 1 | 1 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Cúp Quốc Gia Hy Lạp 2022-2023
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Thomas Llamas | PAOK Saloniki | 5 | 0 | |
| 2 | Levi Garcia | AEK Athens | 4 | 1 | |
| 3 | Petros Mantalos | AEK Athens | 4 | 1 | |
| 4 | Marcelo Vieira da Silva Junior | Olympiakos Piraeus | 3 | 0 | |
| 5 | Andreas Katsantonis | Panserraikos | 3 | 0 | |
| 6 | Adam Gnezda Cerin | Panathinaikos | 3 | 0 | |
| 7 | Nelson Miguel Castro Oliveira | PAOK Saloniki | 2 | 2 | |
| 8 | Theodosis Macheras | AEK Athens | 2 | 0 | |
| 9 | Youssef El Arabi | Olympiakos Piraeus | 2 | 0 | |
| 10 | Georgios Manousos | Lamia | 2 | 0 | |
| 11 | Lentis Elezi | Apollon Paralimniou | 2 | 0 | |
| 12 | Alexandre Ruben Martinez Gutierrez | Lamia | 2 | 0 | |
| 13 | Sotiris Tsiloulis | Lamia | 2 | 1 | |
| 14 | Andraz Sporar | Panathinaikos | 2 | 0 | |
| 15 | Georgios Georgiadis | Apollon Paralimniou | 1 | 0 | |
| 16 | Antonis Bourselis | Almyros | 1 | 0 | |
| 17 | Franco Piergiacomi | Almyros | 1 | 0 | |
| 18 | Ognjen Ozegovic | Volos NFC | 1 | 0 | |
| 19 | Dimitrios Metaxas | Volos NFC | 1 | 0 | |
| 20 | Kristo Shehu | Agios Nikolaos | 1 | 0 |
Cập nhật: